乡镇名称 | 国土面积(平方公里) | 村委会个数 | 自然村个数 | 总人口数 | 乡镇书记 | 乡镇长 |
临晋镇 | 90.3 | 19 | 66 | 45000 | 罗军 | 李冲霄 |
庙上乡 | 76 | 18 | 39 | 33160 | 段存乾 | 樊金星 |
七级镇 | 72.73 | 19 | 42 | 30115 | 史卫泽 | 郭鑫 |
东张镇 | 77.21 | 17 | 27 | 33933 | 贾建 | 焦丹 |
嵋阳镇 | 69.3 | 17 | 38 | 26545 | 王毅 | 赵佩丽 |
牛杜镇 | 75.5 | 19 | 38 | 34158 | 王博 | 史中惠 |
角杯镇 | 132 | 22 | 36 | 40362 | 薛军 | 南晓波 |
孙吉镇 | 154 | 24 | 49 | 56044 | 陈良 | 王国 |
北景乡 | 185.1 | 29 | 68 | 64030 | 潘翔 | 闫磊 |
猗氏镇 | 81.32 | 20 | 31 | 39164 | 张晓宾 | 杨朔 |
三管镇 | 49.4 | 10 | 17 | 19000 | 郭军 | 刘卜峰 |
北辛乡 | 72.56 | 16 | 25 | 29711 | 黄志恒 | 樊国宁 |
楚侯乡 | 63.11 | 19 | 29 | 33904 | 张红力 | 宁晨清 |
耽子镇 | 118.9 | 23 | 45 | 36792 | 王泽 | 王晓 |
发布时间:2024-08-16