临猗县2024年粮油规模种植主体单产提升项目(玉米)种植面积及单产测产排序公示
发布日期:2024-12-06 11:36 来源: 临猗县农业农村局 浏览次数: 【字体:大 中 小】 打印本页
临猗县2024年粮油规模种植主体单产提升项目(玉米)单产测产,经项目测产组对31家主体实地测产、排序,现对种植面积及测产排序情况进行公示,公示期为一周,如有异议,请向临猗县农业农村局反映,联系人:王女士,联系电话:0359-4028116。详见下表:
临猗县2024年粮油规模种植主体单产提升项目(玉米)种植面积及单产测产排序表 | |||||||
序号 | 乡镇 | 实施主体名称 | 负责人 | 实施面积 (亩) |
产量 (公斤/亩) |
乡镇平均产量 (公斤/亩) |
增产比例 (%) |
1 | 北辛乡 | 山西泰莱农业开发有限公司 | 王海峰 | 320 | 515.4 | 390.43 | 32.0 |
2 | 孙吉镇 | 临猗县聚鑫园商贸有限公司 | 刘振民 | 315 | 750 | 576 | 30.2 |
3 | 临晋镇 | 临猗县牛氏家庭农场 | 牛峰军 | 410 | 580.4 | 450.94 | 28.7 |
4 | 临晋镇 | 临猗县进有家庭农场 | 王进有 | 450 | 579.8 | 450.94 | 28.6 |
5 | 孙吉镇 | 临猗县凝田家庭农场 | 付雪芳 | 555 | 725.6 | 576 | 26.0 |
6 | 孙吉镇 | 临猗县孙吉镇聚鑫粮贸厂 | 相颖盼 | 350 | 725.5 | 576 | 26.0 |
7 | 孙吉镇 | 运城市丁振国家庭农场 | 丁振国 | 430 | 721.2 | 576 | 25.2 |
8 | 孙吉镇 | 临猗县杰瑞家庭农场 | 孙杰 | 535 | 716.9 | 576 | 24.5 |
9 | 牛杜镇 | 临猗县娜杰家庭农场 | 任旭红 | 340 | 634.9 | 515 | 23.3 |
10 | 孙吉镇 | 临猗县吉许种植场 | 周吉许 | 320 | 708.5 | 576 | 23.0 |
11 | 临晋镇 | 临猗县临晋镇红星家庭农场 | 杜红星 | 350 | 543.3 | 450.94 | 20.5 |
12 | 牛杜镇 | 临猗县更创农业种植农民专业合作社 | 张更创 | 520 | 614.5 | 515 | 19.3 |
13 | 临晋镇 | 山西省临猗县鲍新胜种植农场 | 鲍新胜 | 370 | 530 | 450.94 | 17.5 |
14 | 孙吉镇 | 临猗县天地新农业开发有限公司 | 杨治军 | 330 | 672.2 | 576 | 16.7 |
15 | 孙吉镇 | 临猗县众联种植专业合作社 | 廉小梁 | 350 | 660.4 | 576 | 14.7 |
16 | 七级镇 | 临猗县七级镇付红岑家庭农场 | 付红岑 | 810 | 531.9 | 464.04 | 14.6 |
17 | 楚侯乡 | 临猗县山里屯家庭农场 | 陈明康 | 300 | 601.4 | 530.03 | 13.5 |
18 | 牛杜镇 | 临猗县丰禾谷物种植农民专业合作社 | 景联国 | 310 | 582.8 | 515 | 13.2 |
19 | 孙吉镇 | 临猗县宜麦家庭农场 | 丁小斌 | 320 | 651.2 | 576 | 13.1 |
20 | 孙吉镇 | 临猗县泰和盛农业农民专业合作社 | 杨富强 | 380 | 650 | 576 | 12.8 |
21 | 孙吉镇 | 临猗县武届家庭农场 | 武届 | 995 | 646.8 | 576 | 12.3 |
22 | 牛杜镇 | 临猗县西崖果品种植专业合作社 | 国彦学 | 300 | 575.6 | 515 | 11.8 |
23 | 牛杜镇 | 山西鹏玉农作物种植专业合作社 | 赵高朋 | 350 | 574.6 | 515 | 11.6 |
24 | 楚侯乡 | 临猗县刘永强家庭农场 | 刘永强 | 315 | 591.3 | 530.03 | 11.6 |
25 | 孙吉镇 | 临猗县晓阳家庭农场 | 王文苗 | 430 | 641.5 | 576 | 11.4 |
26 | 楚侯乡 | 临猗跃峰农业种植家庭农场 | 穆跃峰 | 305 | 587.8 | 530.03 | 10.9 |
27 | 孙吉镇 | 山西薛公农业开发有限公司 | 程俊怀 | 990 | 638.2 | 576 | 10.8 |
28 | 孙吉镇 | 临猗县孙吉镇周国琪家庭农场 | 周国琪 | 345 | 636.8 | 576 | 10.6 |
29 | 孙吉镇 | 临猗县孙吉镇王红英种植园 | 王红英 | 640 | 634.1 | 576 | 10.1 |
30 | 嵋阳镇 | 运城市向日葵果蔬专业合作社 | 樊林波 | 305 | - | 562.59 | - |
31 | 七级镇 | 临猗县兵飞农业开发专业合作社 | 张兵飞 | 300 | - | 464.04 | - |
合 计 | 13340 |
临猗县农业农村局
2024年12月6日