• 无障碍浏览 无障碍浏览
  • 本站地图网站地图
  • 登录 | 注册
  • 网站支持IPv6

首页 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 三管镇

2024年三管镇通道绿化占地补偿核查

发布日期:2024-05-08 15:50     来源: 三管镇     浏览次数:     【字体: 】     打印本页

序号 村名 组别 户主 租地
面积
赔偿款
树木(棵)
备注
1 梁家庄 6 李陇生 0.065 26 3  
2 梁家庄 6 孙治国 0.056 22.4 4  
3 梁家庄 6 刘廷吾 0.107 42.8 4  
4 梁家庄 6 刘占吾 0.165 66 4  
5 梁家庄 6 陆月香 0.06 24 4  
6 梁家庄 6 刘桂花 0.079 31.6 7  
7 梁家庄 6 孙月保 0.17 68 5  
8 梁家庄 6 刘小波 0.05 20 4  
9 梁家庄 6 刘红波 0.044 17.6 4  
10 梁家庄 6 孙风英 0.095 38 5  
11 梁家庄 6 孙占军 0.075 30 6  
12 梁家庄 6 孙宾 0.067 26.8 7  
13 梁家庄 6 王丙申 0.07 28 5  
14 梁家庄 6 隋聪明 0.02 8    
15 梁家庄 6 刘通来 0.09 36 4  
16 梁家庄 6 孙让 0.09 36 8  
17 梁家庄 6
穆蕊红
0.064 25.6 8  
18 梁家庄 6
孙国贞
0.07 28 4  
19 梁家庄 6 孙四清 0.058 23.2 4  
20 梁家庄 6 刘新民 0.134 53.6 4  
21 梁家庄 6 陆安定 0.068 27.2 4  
22 梁家庄 6 孙永刚 0.139 55.6 15  
23 梁家庄 6 刘风悟 0.097 38.8 7  
24 梁家庄 6 李晋生 0.065 26 6  
25 梁家庄 6 孙武康 0.07 28 6  
26 梁家庄 6 王五光 0.04 16 2  
27 梁家庄 6 孙勇 0.71 284 32  
28 梁家庄 6 王玉辉 0.04 16 3  
29 梁家庄 6 孙明亮 0.067 26.8 6  
30 梁家庄 6 陆钝洁 0.024 9.6 3  
31 梁家庄 6 刘志英 0.075 30 4  
32 梁家庄 6 刘丙吾 0.12 48 21  
33 梁家庄 6 孙争胜 0.05 20 2  
34 梁家庄 6 穆泽民 0.074 29.6 5  
35 梁家庄 6 高彩风 0.068 27.2 4  
36 梁家庄 6 刘玉峰 0.084 33.6 7  
37 梁家庄 6 孙伟 0.063 25.2 3  
38 梁家庄 6 李新生 0.024 9.6 3  
39 梁家庄 6 孙武建 0.07 28 9  
40 梁家庄 6
李会堂
0 0 3  
41 梁家庄 7 李引弟 0.08 32 7  
42 梁家庄 7 陆占香 0.073 29.2 6  
43 梁家庄 7 刘巧兰 0.0616 24.64 8  
44 梁家庄 7 李永旺 0.035 14 3  
45 梁家庄 7 刘艳芳 0.062 24.8 7  
46 梁家庄 7 王菊香 0.078 31.2 7  
47 梁家庄 7 傅淑菊 0.092 36.8 10  
48 梁家庄 7 李四保 0.087 34.8 7  
49 梁家庄 7 孙治军 0.049 19.6 4  
50 梁家庄 7 李会堂 0.061 24.4 7  
51 梁家庄 7 周玉华 0.029 11.6 2  
52 梁家庄 7 孙安宁 0.101 40.4 9  
53 梁家庄 7 冯会琴 0.085 34 7  
54 梁家庄 7 李轶 0.045 18 4  
55 梁家庄 7 姚才记 0.05 20 11  
56 梁家庄 7 孙跃军 0.013 5.2 2  
57 梁家庄 7 陆俊芳 0.01 4 1  
58 梁家庄 7 孙治勇 0.048 19.2 4  
59 梁家庄 7 李效康 0.051 20.4 3  
60 梁家庄 7 王英侠 0.128 51.2 10  
61 梁家庄 7 孙明波 0.031 12.4 4  
62 梁家庄 7 李艳丽 0.0565 22.6 8  
63 梁家庄 7 刘桂香 0.105 42 9  
64 梁家庄 7 孙三坡 0.03 12 4  
65 梁家庄 7 杜永年 0.037 14.8 3  
66 梁家庄 7 李敏婵 0.161 64.4 13  
67 梁家庄 7 周玉章 0.057 22.8 7  
68 梁家庄 7 王风云 0.083 33.2 7  
69 梁家庄 7 李伟 0.142 56.8 13  
70 梁家庄 7 孙永强 0.088 35.2 8  
71 梁家庄 7 陆胡赞 0.096 38.4 8  
72 梁家庄 7 李创家 0.049 19.6 5  
73 梁家庄 7 李泽创 0.042 16.8 5  
74 梁家庄 7 孙治峰 0.035 14 3  
75 梁家庄 7 李小旺 0.072 28.8 6  
76 梁家庄 7 耿成社 0.044 17.6 3  
77 梁家庄 7 李太胜 0.157 62.8 16  
78 梁家庄 7 孙治国 0.047 18.8 5  
79 梁家庄 7 孙治强 0.082 32.8 6  
80 梁家庄 7 冯艳霞 0.082 32.8 7  
81 梁家庄 7 王桂英 0.075 30 5  
82 梁家庄 7 孙梓阳 0.039 15.6 3  
83 梁家庄 7 孙卫国 0.053 21.2 4  
84 梁家庄 7 高雪亮 0.038 15.2 3  
85 梁家庄 7 李尚勤 0.057 22.8 5  
86 梁家庄 7 王虎成 0.063 25.2 6  
87 梁家庄 7 孙永民 0.085 34 7  
88 梁家庄 7 李永峰 0.02 8 2  
89 梁家庄 7 李永清 0.162 64.8 16  
90 梁家庄 7 周玉恒 0.078 31.2 7  
91 梁家庄 7 姚庆虎 0.088 35.2 9  
92 梁家庄 7 张迎春 0.043 17.2 4  
93 梁家庄 7 穆红伟 0.051 20.4 5  
94 梁家庄 7 张银线 0.03 12 2  
95 梁家庄 5 王春獅 0.033 13.2 1  
96 梁家庄 5 夏永革 0.026 10.4 4  
97 梁家庄 5 夏哲跃 0.063 25.2 2  
98 梁家庄 5 王小安 0.06 24 1  
99 梁家庄 5 王军 0.074 29.6 4  
100 梁家庄 5 夏勇 0.058 23.2    
101 梁家庄 5 王宣记 0.015 6    
102 梁家庄 5 王跃进 0.036 14.4 1  
103 梁家庄 5 夏大伟 0.084 33.6 3  
104 梁家庄 5 王成管 0.042 16.8    
105 梁家庄 5 夏哲宾 0.054 21.6    
106 梁家庄 5 夏哲猛 0.045 18    
107 梁家庄 5 王静 0.036 14.4    
108 梁家庄 5 夏阳 0.081 32.4 1  
109 梁家庄 5 夏永胜 0.138 55.2 2  
110 梁家庄 5 夏有功 0.029 11.6    
111 梁家庄 5 王进喜 0.057 22.8    
112 梁家庄 5 胡贞洁 0.075 30 2  
113 梁家庄 5 董爱香 0.03 12 2  
114 梁家庄 5 黄飒 0.181 72.4 2  
115 梁家庄 5 孙振华 0.077 30.8 3  
116 梁家庄 5 刘忠于 0.1455 58.2 6  
117 梁家庄 5 刘小春 0.075 30 1  
118 梁家庄 5 夏文艺 0.117 46.8 5  
119 梁家庄 5 王万学 0.113 45.2    
120 梁家庄 5 王锋 0.0555 22.2 3  
121 梁家庄 5 夏阳升 0.081 32.4    
122 梁家庄 5 孙谦 0.267 106.8 16  
123 梁家庄 5 南西景 0.0705 28.2    
124 梁家庄 5 夏忠 0.099 39.6 3  
125 梁家庄 5 董翠花 0.048 19.2    
126 梁家庄 5 张安孩 0.045 18 2  
127 梁家庄 5 夏杰 0.039 15.6 4  
128 梁家庄 5 王辉 0.024 9.6    
129 梁家庄 5 王跃冲 0.0414 16.56    
130 梁家庄 5 南锡盛 0.021 8.4 3  
131 梁家庄 5 王安国 0.018 7.2    
132 梁家庄 5 夏守业 0.0198 7.92 2  
133 梁家庄 5 杜亚琪 0.038 15.2 1  
134 梁家庄 5 夏万锁 0.02 8    
135 梁家庄 5 刘新春 0.2355 94.2 12  
136 梁家庄 5 裴勤芳 0.0135 5.4 1  
137 梁家庄 5 穆前民 0.015 6    
138 梁家庄 5 陶红文 0.042 16.8 3  
139 梁家庄 5 刘二进 0.036 14.4    
140 梁家庄 5 穆自忠 0.117 46.8 4  
141 梁家庄 5 穆进民 0.012 4.8    
142 梁家庄 5 穆希群 0.024 9.6    
143 梁家庄 5 刘高产 0.021 8.4    
144 梁家庄 5 朱敬周 0.03 12 1  
145 梁家庄 5 刘永锋 0.042 16.8    
146 梁家庄 5 穆克让 0.021 8.4    
147 梁家庄 5 穆随民 0.033 13.2    
148 梁家庄 5 穆国强 0 0 2  
      合计 10.468  4187.12    
               
               
序号 户主 租地
面积
款数(元) 赔偿款
树木(棵)
   
1 张定定 0.064 25.6 3    
2 张改样 0.06  22.4 6    
3 张菊样 0.069 27.6 4    
4 张忠道 0.04  17.6 5    
5 张民岗 0.024 9.6 3    
6 张勇 0.109 43.6 11    
7 张民学 0.039 15.6 5    
8 张会康 0.08  31.6 11    
9 张迎霞 0.14  54.4 21    
10 张立国 0.04  16.08 4    
11 王腊梅 0.012 4.8 2    
12 杨芳 0.038 15.2 4    
13 张建忠 0.05  18 5    
14 秦西玲 0.075 30 6    
15 张诚 0.046 18.4 6    
16 张自强 0.05  20 6    
17 杨芳 1.13  450 66    
18 王胜利 0.07  29.88 7    
19 张云 0.09  34.8 13    
20 张强院 0.029 11.6 5    
21 张增院 0.17  67.2 17    
22 张红江 0.094 37.6 8    
23 裴莉霞 0.05  21.6 4    
24 张自立 0.04  16 3    
25 姚引存 0.022 8.8 3    
26 段青菊 0.128 51.2 18    
27 张卫国 0.024 9.6 3    
28 张国权 0.045 18 4    
29 张伟 0.03 12 4    
30 张五 0.042 16.8 6    
31 姚庆收 0.051 20.4 6    
32 姚有奎 0.03 12 4    
33 姚杰 0.03  13.2      
34 张红昌 0.117 46.8 4    
35 姚国德 0.03  12 5    
36 张甲辰 0.03  13.2 4    
37 姚红刚 0.05  20.4 6    
38 王学礼 0.264 105.6 10    
39 姚国福 0.06  25.2 8    
40 姚广泽 0.042 16.8 7    
41 董小军 0.21 84 13    
42 罗奇 0.03  13.2 5    
43 王如意 0.039 15.6      
44 郭彩存 0.011 4.4 3    
45 杨巧霞 0.02  7.2      
46 姚聪贤 0.04  16      
47 姚国泰 0.038 15.2 11    
48 荆腊菊 0.018 7.2 2    
49 姚友良 0.045 18 1l    
50 张玉巧 0.045 18      
51 姚创业 0.05  18      
52 冯君良 . 0.08  32.4      
53 冯君栋 . 0.042 16.8      
54 冯运红 0.03  13.2      
55 冯泽生 0.07  28.8      
56 冯增福 0.036 14.4      
57 冯田笑 0.02  6 4    
58 张桂芝 0.036 14.4      
59 冯向阳 0.048 19.2 2    
60 冯运环 0.042 16.8      
61 冯武革 0.08  32.4      
62 冯经业 0.036 14.4      
63 冯田笑. 0.024 9.6      
64 陆春玲 0.042 16.8 5    
65 冯曦 0.024 9.6      
66 冯跃进 0.045 18      
67 冯三岗 0.13  50.4      
68 冯云龙 0.06  24 5    
69 冯国柱 0.048 19.2 15    
70 冯刚军 0.024 9.6 3    
71 冯立家 0.021 8.4 3    
72 冯万管. 0.027 10.8      
73 冯晓丽 0.02  9.6 3
3
   
74 冯军虎 0.02  9.6 3    
75 冯护本 0.06 24      
76 冯开元 0.04  14.4 3    
77 徐李兵 0.021 8.4      
78 冯晓东 0.018 7.2      
79 冯泽生 0.036 14.4      
80 冯经业 0.04  14.4 3    
81 冯文革 0.10  38.4 2    
82 冯运环 0.04  16.8 3    
83 冯向阳 0.054 21.6 .2    
84 张桂芝 0.045 18 3    
85 冯田笑 0.02  7.2 2    
86 冯增福 0.04  15.6 2    
87 冯泽生 0.10  38.4 3    
88 冯增福 0.039 15.6 2    
89 冯君良 0.05  19.2 5    
90 冯君栋 0.05  20.4 .3    
91 陈芳云 0.02  9.6 .2    
92 冯晓东 0.01  5.4 .3    
93 冯栋梁 0.02  6 .2    
94 冯经业 0.045 18 6    
95 冯侃 0.01  3.6      
96 冯晓丽 0.02  9.6      
97 冯运生 0.021 8.4      
98 冯增福 0.02  7.2 2    
99 冯广科 0.08  30 2    
100 冯国栋 0.04  15.6 3    
101 冯君栋 0.021 8.4      
102 冯君良 0.021 8.4      
103 冯向阳 0.04  14.4      
104 冯护本 0.027 10.8 2    
105 冯三岗 0.033 13.2    
106 冯刚军 0.02  7.2      
107 冯万管 0.054 21.6 3    
108 张桂芝 0.05  19.2 5    
109 冯会川 0.051 20.4 5    
110 冯增福 0.02  6 2    
111 冯君虎 0.02  9.6 .    
112 冯志国 0.04  15.6 5    
113 冯运动 0.021 8.4 3    
114 冯君良 0.02  7.2 3    
115 冯国栋 0.063 25.2 4    
116 冯三岗 0.069 27.6      
117 冯曦 0.09  36      
118 陈芳云 0.204 81.6 6    
119 冯夏康 0.20  78 17    
120 冯刚军 0.021 8.4 2    
121 冯开元 0.06 24      
122 王同英 0.12  46.8      
123 冯国栋 0.063 25.2      
124 冯君良 0.02  8.4      
125 冯运动 0.02  9.6      
126 冯志国 0.042 16.8      
127 冯君虎 0.02  9.6      
128 冯增福 0.02  6 2    
129 冯会民 0.05  21.6 4    
130 张桂芝 0.05  20.4 3    
131 冯三岗 0.03 12 2    
132 冯根进  0.04  14.4 2    
133 冯应科 0.04  14.4 3    
134 冯会民 0.027 10.8 2    
135 冯保全 0.03 12 3    
136 冯长松 0.03 12 .云    
137 冯栋梁 0.03  13.2 3    
138 冯长松 0.02  9.6      
139 冯万管 0.027 10.8 =3
n
   
140 冯月强. 0.065 26      
141 冯运动 0.042 16.8 2    
142 冯文革 0.03  13.2 3    
143 冯开元 0.04  16.8 2    
144 孙海棠 0.045 18 2    
145 冯泽生 0.06 24
   
146 徐李兵 0.02  8.4 2    
147 冯开元 0.03  12 2    
148 冯晓东 0.07  26.4 .3    
149 冯君虎 0.03  12 .2    
150 冯晓丽 0.024 9.6 3    
151 冯万管 0.027 10.8 2    
152 冯立家 0.027 10.8 3    
153 冯国柱 0.07  26.4 2    
154  冯国平 0.126 50.4 .3    
155 冯三岗 0.10  40.8 .2    
156 冯跃进 0.06  24 .3    
157 冯曦 0.03  10.8 .2    
158 陆春玲 0.04  15.6 3    
159 冯田笑 0.03 12 2    
160 冯运红 0.08  33.6 6    
161 刘丽霞 0.14  57.6 2    
162 冯国栋 0.204 81.6 3    
163 孙海堂 0.04  14.4      
164 冯开元 0.04  16.8      
165 冯文革 0.03 12      
166 冯月强 0.042 16.8      
167 冯万管 0.03  11.4      
168 冯长松 0.02  8.4      
169 冯栋梁 0.033 13.2      
170 冯经业 0.039 15.6      
171 冯保全 0.03 12      
172 冯会民 0.027 10.8      
173 冯应科 0.04  14.4      
174 冯根进  0.03  12      
175 冯梦雄 0.039 15.6      
176 冯国平 0.036 14.4      
177 冯立本 0.021 8.4      
178   9.87  3948.36